Revêtement de sol de salle de sport de stade piste Tartan piste athlétique en caoutchouc revêtement de sol de sport
Informations de base
Modèle NON. | CN-S05 |
Facteur de frictions | 0,57 |
Modèle | Granule d'EPDM |
Couleur | Vert/Rouge/Bleu/Jaune |
Manières d'installation | Fixé |
Déformation verticale | 2,3 mm |
Usage | Extérieur, Intérieur |
Niveau de protection de l'environnement | E0 |
Des années durables | Plus de dix ans |
Fonctionnalité | Respectueux de l'environnement |
Matériel | Polyuréthane |
Fonction | Imperméable, insonorisé, antistatique, isolation thermique |
Valeur anti-glissement | 56 |
Résistance à la traction (MPa) | 1.12 |
Allongement à la rupture | 138,6 % |
Absorption des chocs | 35,4 % |
Forfait transport | Baril |
spécification | IAAF |
Marque déposée | CNSPORTS |
Origine | Nankin, Jiangsu, Chine |
Capacité de production | 150000tonnes/an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 1,10 cm * 1,10 cm * 1,00 cm Poids brut par produit unitaire 530 000 kgDescription du produit
Stade Gym Flooring Track Tartan Athletic Runway Rubber Running Sports Flooring for Running Competition Description du produitPiste de course en granulés EPDM et liant PU
Types : Perméable, Composé/Sanwich, Mixte, Slef-noeud, Full PU (Divers types à choisir) Application : Convient pour piste de course scolaire, piste, piste de terrain de sport, parc d'attractions, école de sport, etc. Emballage : Nos pistes de course en PU ne sont pas préfabriquées. Les matériaux doivent être construits sur place. Nous expédions des liants PU emballés dans des fûts et des granulés de caoutchouc dans des sacs en plastique. Service d'ingénieur sur site : nous pouvons envoyer un ingénieur aux côtés du client selon la demande. L'ingénieur peut enseigner la méthode d'installation sur site et assurer la supervision et l'orientation. Les clients sont également chaleureusement accueillis pour visiter notre usine et apprendre les compétences de nos techniciens.Avantages : 1. Surface EPDM colorée, ce qui la rend très résistante aux rayons ultraviolets, pas de décoloration, forte usure, qui sont prouvés. 2. Les granules d'EPDM ne tombent pas, mélangez d'abord l'EPDM avec de la suspension de polyuréthane, puis construisez par pulvérisation mécanique. 3. Excellente résistance aux intempéries, ne vieillit pas. la performance.6.A souligné la performance globale du camion, adaptée à chaque jeu et à l'entraînement à long terme.7.La ligne de marquage n'est pas facile à décoller, couleur vive, ne se décolore pas, résistance à l'usure.8.La planéité atteint la norme IAAF, de bons filtres à eau, il n'est pas nécessaire d'arrêter le jeu par temps de pluie légère.
Paramètres du produitSelon les données de propriétés physiques standard GB/T14833-2011
Numéro de série | Projet d'essai | Exigences standards | Résultats de test | Juge | |||
CN-S05F (type composé) | CN-S05T (type perméable) | CN-S05H (type mixte) | CN-S05Z (type auto-nœud) | ||||
1 | Taux d'absorption des chocs, % | 30-50 | 38,9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Qualifié |
2 | Déformation verticale, mm | 0,6-2,5 | 1,74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Qualifié |
3 | Valeur anti-glissement, BPN20ºC≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Qualifié |
4 | Résistance à la traction, Mpa≥ | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Qualifié |
0,4 (type perméable) | |||||||
5 | Allongement à la traction,%%≥ | 40 | 76,7 | 46 | 54.3 | 52,8 | Qualifié |
6 | Niveau ignifuge | je | je | je | je | je | Qualifié |
7 | Épaisseur, millimètre | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Qualifié |
Les substances nocives et toxiques limitent la norme des produits
Numéro de série | Projet d'essai | Exigences standards | Résultats de test | Juge | ||||
CNS05F (type composé) | CN-S05T (type perméable) | CN-S05H (type mixte) | CN-S05Z (type auto-nœud) | |||||
1 | Benzène, g/kg≤ | 0,05 | néant | néant | néant | néant | Qualifié | |
2 | BTX,g/kg≤ | 0,05 | néant | néant | néant | néant | Qualifié | |
3 | Diisocyanate de toluène, %≤ | 0,2 | néant | néant | néant | néant | Qualifié | |
4 | Métaux lourds solubles, mg/kg | Pb≤ | 90 | néant | néant | néant | néant | Qualifié |
Cd≤ | dix | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Qualifié | ||
Cr≤ | dix | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Qualifié | ||
Hg≤ | 2 | néant | néant | néant | néant | Qualifié |
1. Êtes-vous fabricant ou commerçant ?
Nous avons deux principales bases de production, l'une à Nanjing et l'autre à JiangMen, et la zone de pose de nos matériaux est de plus de dix millions de mètres carrés par an.
Pour tous les produits que nous fabriquons nous-mêmes et avec notre propre logo.
Bienvenue à visiter nos usines si vous êtes intéressé.