Plancher et bâtiment en feuille de verre feuilleté transparent anti-dérapant de sécurité
Informations de base
Modèle NON. | MIGO-LG01 |
Taper | Verre flotté |
Forme | Plat |
Apparence | Plat |
Structure | Solide |
Type de couche | Verre feuilleté commun |
Fonction | Décoratif |
Film Intermédiaire | Pu |
Point de fusion | Haute température |
Production | Verre feuilleté sec |
Couleur | Clair |
Usage | Meubles, porte, bâtiment, fenêtre |
MOQ | 1X20gp |
Délai de livraison | Dans les 2 semaines |
Forfait transport | Caisses en bois avec couche intermédiaire en poudre |
spécification | 1830x2440mm, 2140x3300mm etc. |
Marque déposée | MIGO VERRE |
Origine | Chine |
Code SH | 7005290001 |
Capacité de production | 300000 |
Description du produit
Plancher et bâtiment en verre feuilleté transparent anti-dérapant de sécurité
Sol en verre anti-dérapant|Escaliers en verre anti-dérapant|Verre anti-dérapant coupe-feu|Verre anti-dérapant pare-balles|
Scènes en verre anti-dérapant|Verre de lumière souterrain anti-dérapant
Le revêtement de sol en verre feuilleté est traité avec une technologie spéciale à haute température et haute pression en ajoutant une ou plusieurs couches de butyral de polyvinyle (PVB) avec une liaison solide et solide entre ou parmi deux ou plusieurs couches de verre. Pour la grande performance de liaison, le revêtement de sol en verre feuilleté pourrait arrêter l'attaque de la force externe et les puces se lieront avec le PVB après la rupture pour éviter de blesser une personne. Et les sols en verre feuilleté pourraient encore résister aux attaques du vent et de la pluie en cas de rupture.
Le verre antidérapant est un type de nouveau matériau de sol de sécurité.
Fonctionnalité:
1. Sécurité, haute résistance mécanique, stabilité thermique, bonne flexibilité.
2. Verre antidérapant (verre antidérapant), escaliers en verre antidérapants, escaliers en verre antidérapants
3. Conception de modèle personnalisé
Spécification du verre feuilleté de type normal :
Nom de fabrication | Épaisseur | Largeur | Longueur | Pièces/caisse | Caisses totales | Nombre total de pièces | Total kg | Total SQ | Type d'amant |
Verre feuilleté | 6.38 | 1830 | 2440 | 39 | dix | 390 | 27776 | 1741.43 | 1x20GP |
6.3 | 1830 | 2440 | 39 | dix | 390 | 27427 | 1741.43 | 1x20GP | |
6.38 | 2140 | 3300 | 25 | dix | 250 | 28160 | 1765.50 | 1x20GP | |
6.3 | 2140 | 3300 | 25 | dix | 250 | 27807 | 1765.50 | 1x20GP | |
8.38 | 1830 | 2440 | 30 | dix | 300 | 28064 | 1339.56 | 1x20GP | |
8.3 | 1830 | 2440 | 30 | dix | 300 | 27796 | 1339.56 | 1x20GP | |
8.38 | 2140 | 3300 | 19 | dix | 190 | 28110 | 1341.78 | 1x20GP | |
8.3 | 2140 | 3300 | 19 | dix | 190 | 27842 | 1341.78 | 1x20GP | |
10.38 | 1830 | 2440 | 24 | dix | 240 | 27809 | 1071.65 | 1x20GP | |
10.3 | 1830 | 2440 | 24 | dix | 240 | 27595 | 1071.65 | 1x20GP | |
10.38 | 2140 | 3300 | 15 | dix | 150 | 27489 | 1059.30 | 1x20GP | |
10.3 | 2140 | 3300 | 15 | dix | 150 | 27277 | 1059.30 | 1x20GP | |
12.38 | 2140 | 3300 | 12 | dix | 120 | 26228 | 847.44 | 1x20GP | |
12.3 | 2140 | 3300 | 12 | dix | 120 | 26059 | 847.44 | 1x20GP |
Applications de verre feuilleté :
1. Hôtels, restaurants, cafés
2. Scènes, escaliers, halls paysagers
3. Vitrines, KTV et autres divertissements, clubs
4. La surface de la route doit être marquée, comme l'aéroport, les gares, le centre sportif, les supermarchés, le musée, les centres commerciaux, etc.
Notre société : QINGDAO MIGO GLASS CO., LTD est située dans la ville de Qingdao, dans le nord de la Chine, un fabricant et fournisseur de verre professionnel depuis 10 ans. entreprise intégrée industrielle et commerciale, une combinaison de production et de commerce.
Atelier:
Notre service:
1.Paquet :
Paquet en bois
2.Délai de livraison :
15 jours après le dépôt reçu
3. Port de livraison :
Port de Qingdao
Détails du contact: